| Nazwa marki: | YISONG |
| Numer modelu: | YS230-IS43 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | Akcje |
| Warunki płatności: | T/T |
| Odpowiednia koparka (tona) | 22-35 |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Gwarancja | 1 rok |
| Waga | 2500 |
| Podstawowe składniki | silnik |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Kolor | Zindywidualizowane |
| Opakowanie | Zindywidualizowane |
| OEM | Wsparcie |
| Marka | YISONG |
| Otwarcie | 500-730 |
| Głębokość cięcia | 530-720 |
| Pełna długość | 2700-4000 |
| Jednostki sprzedawcze: | Jednostka |
| Wielkość pojedynczego opakowania: | 254X300X400 cm |
| Pojedyncza masa brutto: | 2500.000 kg |
.![]()
| Nazwa marki: | YISONG |
| Numer modelu: | YS230-IS43 |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | palety stalowe |
| Warunki płatności: | T/T |
| Odpowiednia koparka (tona) | 22-35 |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Gwarancja | 1 rok |
| Waga | 2500 |
| Podstawowe składniki | silnik |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Kolor | Zindywidualizowane |
| Opakowanie | Zindywidualizowane |
| OEM | Wsparcie |
| Marka | YISONG |
| Otwarcie | 500-730 |
| Głębokość cięcia | 530-720 |
| Pełna długość | 2700-4000 |
| Jednostki sprzedawcze: | Jednostka |
| Wielkość pojedynczego opakowania: | 254X300X400 cm |
| Pojedyncza masa brutto: | 2500.000 kg |
.![]()